Guía de tallas - Bañadores
| Talla EU | Medidas corporales (cm) |
| 34 | Pecho: 82 - 86 · Cintura: 62 - 66 · Cadera: 88 - 92 |
| 36 | Pecho: 87 - 91 · Cintura: 67 - 71 · Cadera: 93 - 97 |
| 38 | Pecho: 92 - 96 · Cintura: 72 - 76 · Cadera: 98 - 102 |
| 40 | Pecho: 97 - 101 · Cintura: 77 - 81 · Cadera: 103 - 107 |
| 42 | Pecho: 102 - 106 · Cintura: 82 - 86 · Cadera: 108 - 112 |
| 44 | Pecho: 107 - 111 · Cintura: 87 - 91 · Cadera: 113 - 117 |
